تعرفه روزنامه ها در سال ۹۸
همشهری
تعرفه و سفارش درج آگهی در روزنامه همشهری (سال ۱۳۹۸)
صفحه | کادر ۷/۸×۳/۵ | کادر ۷×۷/۸ | صفحه ۱/۴ |
---|---|---|---|
اول | ۷۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۸۴۲.۴۰۰.۰۰۰ |
دوم | - | ۵۲.۰۸۰.۰۰۰ | ۳۱۲.۴۸۰.۰۰۰ |
سوم | - | ۶۴.۰۸۰.۰۰۰ | ۳۸۴.۴۸۰.۰۰۰ |
چهارم | - | ۴۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۵۹.۲۰۰.۰۰۰ |
پنجم (بورس) | ۲۱.۹۶۰.۰۰۰ | ۴۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۲۶۳.۵۲۰.۰۰۰ |
ششم و هفتم | ۱۴.۸۸۰.۰۰۰ | ۲۹.۷۶۰.۰۰۰ | ۱۷۸.۵۶۰.۰۰۰ |
ویژه | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰ |
داخلی | ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۵۱.۲۰۰.۰۰۰ |
جدول | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ | - |
حوادث | ۱۹.۳۲۰.۰۰۰ | ۳۸.۶۴۰.۰۰۰ | ۲۳۱.۸۴۰.۰۰۰ |
اول ورزشی | ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۲۳.۲۰۰.۰۰۰ |
آخر ورزشی | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۷۲.۸۰۰.۰۰۰ |
دو صفحه ماقبل آخر | ۱۸.۸۴۰.۰۰۰ | ۳۷.۶۸۰.۰۰۰ | ۲۲۶.۰۸۰.۰۰۰ |
ماقبل آخر | ۲۱.۱۲۰.۰۰۰ | ۴۲.۲۴۰.۰۰۰ | ۲۵۳.۴۴۰.۰۰۰ |
آخر | ۳۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۶۴.۸۰۰.۰۰۰ | - |
ترحیم و تسلیت | ۵.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۱.۲۲۰.۰۰۰ | ۶۷.۳۲۰.۰۰۰ |
ضمائم همشهری
همشهری محله (ویژه مناطق ۶-۳-۲)
صفحه | حداقل ستون | قیمت (ریال) |
---|---|---|
اول | ۴ ستون و ۱ کادر | ۲/۴۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۴ ستون و ۱ کادر | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
همشهری محله (ویژه مناطق ۸-۷-۵-۴-۱)
همشهری محله (ویژه مناطق ۲۲-۲۱-۱۲-۱۱)
صفحات | قیمت |
---|---|
صفحات ۱ | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
صفحات ۲ و ۳ | ۵۰۰/۰۰۰ |
صفحات ۴ | ۸۰۰/۰۰۰ |
همشهری محله (ویژه مناطق ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۰-۹)
صفحه | تعداد ستون | اندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر) | بهای هر کادر (ریال) |
---|---|---|---|
اول | ۲ | ۹/۷×۲/۴ | ۶۵۰/۰۰۰ |
دوم و سوم | ۱ | ۵×۲/۷ | ۱۸۰/۰۰۰ |
داخلی | ۱ | ۵×۲/۷ | ۱۰۰/۰۰۰ |
نیازمندیهای همشهری
تعرفه آگهی در نیازمندیهای صبح تهران سال ۱۳۹۸
صفحه | کادر ۱×۸ | ۱/۴ صفحه |
---|---|---|
اول (دو رنگ) | ۵۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی (دو رنگ) | ۳۸۰/۰۰۰ | ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ |
آخر رنگی (دو رنگ) | ۴۰۰/۰۰۰ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
نیازمندیهای صبح کشور ۱۳۹۸
صحفه | کادر ۱/۷*۳/۵ |
---|---|
کادر ویژه صفحه اول | ۵۸۰/۰۰۰ |
کادر ویژه داخلی | ۲۸۰/۰۰۰ |
کادر معمولی (سیاه و سفید) | ۱۳۰/۰۰۰ |
نیازمندیهای صبح استان البرز (کرج) سال ۱۳۹۸
صفحه | اندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر) | بهای کادر (یک ستونی) | بهای کادر ( دو ستونی) |
---|---|---|---|
اول | ۵/۶*۱/۴ | - | ۴۵۰/۰۰۰ |
داخلی | ۲/۸*۱/۴ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۵/۶*۱/۴ | - | ۴۰۰/۰۰۰ |
روزنامه اطلاعات
صفحه | یک کادر تک رنگ | یک کادر چهار رنگ |
---|---|---|
۱ | ---- | ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ |
۳ | ---- | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ و ۱۳ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ---- |
۵ و ۱۴(ورزشی) | ---- | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی(۱۱ و ۹و ۸ ) | ۵/۵۰۰/۰۰۰ | ---- |
داخلی (۱۰ و ۱۲ ) | ---- | ۶/۰۰۰/۰۰۰ |
تسلیت | ۱۵۰/۰۰۰ هر سطر | ---- |
آخر | ---- | ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ |
دنیای اقتصاد
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد (سال ۱۳۹۸)
صفحه | یک کادر | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|
۱ | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | --------------- |
۲ | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۶۸/۰۰۰/۰۰۰ |
۳ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ و ۷ و ۱۶ | ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۰ تا ۱۵ و ۲۵-۱۷-۶ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۸ | ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰ |
۹ | ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۸ تا ۲۳ و ۲۶ تا ۳۱ | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۴ | ۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵۶/۰۰۰/۰۰۰ |
تعرفه درج آگهی در گوشواره های روزنامه
صفحه | در ابعاد (۹/۷*۴/۷) |
---|---|
۱ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲ | ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۷ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۵ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
ابرار
تعرفه روزنامه ابرار در سال ۹۸
صفحه | کادر پایه | ۱/۸ صفحه | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|---|
اول | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ---- |
داخل (۳و۵) رنگی | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
داخل (۸و۱۰) رنگی | ۴/۸۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
صفحات لایی | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
صفحه آخر | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ---- |
ابرار ورزشی
تعرفه درج آگهی در روزنامه ابرار ورزشی (سال ۱۳۹۸)
صفحه | کادر ۴×۷/۵ | کادر ۸×۷/۵ | ۱۵ کادر | ۳۰ کادر |
---|---|---|---|---|
اول رنگی | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ |
دوم(سیاه و سفید) | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
سوم(سیاه و سفید) | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی سیاه و سفید | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ما قبل آخر | ۲/۷۰۰/۰۰۰ | ۵/۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ | ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر رنگی | ۸/۰۰۰/۰۰۰۰ | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵۶/۰۰۰/۰۰۰ |
ابرار اقتصادی
تعرفه روزنامه ابرار اقتصادی سال ۹۸
صفحات | کادر ۴×۷/۵ | کادر۸×۷/۵ | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه |
---|---|---|---|---|
اول(رنگی) | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دوم(سیاه و سفید) | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
سوم(سیاه و سفید) | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی(سیاه و سفید) | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی(رنگی) | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ |
قبل آخر | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر(رنگی) | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ |
کار و کارگر
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کاروکارگر (سال ۱۳۹۸)
صفحه | کادر پایه | ۱/۸ صفحه | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|---|
اول | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ---- |
صفحه ۳ و آخر | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰ |
صفحه ۷ و ۵ | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ |
صفحات ۱۰ - ۱۲ و ۱۴ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
صفحات مشکی | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ---- |
کیهان
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه کیهان سال ۹۸
صفحه | کادر پایه | ۱/۴ صفحه | نصف صفحه |
---|---|---|---|
اول رنگی | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دوم (دو رنگ) | ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سوم رنگی | ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پنجم(جدول) رنگی | ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ---- |
ورزشی (دو رنگ) | ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ماقبل آخر (دو رنگ) | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر رنگی | ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی رنگی | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
خراسان
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان (سال ۱۳۹۸)
صحفه | کادر پایه ۱/۸*۶ | یک چهارم صفحه |
---|---|---|
اول رنگی | ۶.۳۵۰.۰۰۰ | ۲۴۷.۶۵۰.۰۰۰ |
آخر رنگی | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۴۰۰.۰۰۰ |
دوم و سوم رنگی | ۲.۷۵۰.۰۰۰ | ۱۰۷.۲۵۰.۰۰۰ |
۴,۱۳,۱۴ رنگی | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۶۴.۳۵۰.۰۰۰ |
۶و۱۰و۱۱و۱۲ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۵۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۷ رنگی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۴۵۰.۰۰۰ |
۸ ، ۹ ویژه آژانس مسافرتی | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۷۰.۷۰۰.۰۰۰ |
یازده اموزشی | ۱.۱۵۰.۰۰۰ | ۴۴.۸۵۰.۰۰۰ |
تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه خراسان (سال ۱۳۹۸)
صحفه | کادر ۱/۷*۳/۵ |
---|---|
کادر ویژه صفحه اول | ۵۸۰/۰۰۰ |
کادر ویژه داخلی | ۲۸۰/۰۰۰ |
کادر معمولی (سیاه و سفید) | ۱۳۰/۰۰۰ |
صبح اقتصاد
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه صبح اقتصاد (سال ۱۳۹۸)
صفحه | یک کادر (۷ * ۳/۵) | ۶ کادر (۱/۸ صفحه) | ۱۲ کادر (۱/۴ صفحه) | ۲۴ کادر (۱/۲ صفحه) | ۴۸ کادر (تمام صفحه) |
---|---|---|---|---|---|
اول | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۰ | ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ | - |
دوم | ۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | - |
سوم | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | - |
داخلی | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵۶/۰۰۰/۰۰۰ |
ولایت قزوین
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ولایت قزوین (سال ۱۳۹۸)
صفحه | کادر ۸*۱ | کادر ۸*۷ | کادر ۸*۳ | کادر ۸*۴ | ۱۶*۱۰(یک هشتم) | کادر ۳۲*۲۲(نیم صفحه) |
---|---|---|---|---|---|---|
اول | ۵۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱/۴۴۰/۰۰۰ | ۱/۸۴۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۴۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۴۰/۰۰۰ | ۱/۴۰۰/۰۰۰ | ۴/۶۰۰/۰۰۰ | ۸/۸۰۰/۰۰۰ |
داخلی ساده | ۲۷۵/۰۰۰ | ۵۴۰/۰۰۰ | ۷۵۰/۰۰۰ | ۹۶۰/۰۰۰ | ۳/۸۰۰/۰۰۰ | ۷/۲۰۰/۰۰۰ |
داخلی رنگی | - | - | - | - | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ |
صاحب قلم
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه صاحب قلم (سال ۱۳۹۸)
صفحه | یک کادر | ۱/۸ صفحه( شش کادر) | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|---|
اول | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ | - |
دوم | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ | - |
سوم | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی رنگی | ۳/۶۰۰/۰۰۰ | ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ | ۸۶/۴۰۰/۰۰۰ | ۱۷۲/۸۰۰/۰۰۰ |
داخلی تکرنگ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ |
ماقبل آخر | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ |
ایران نیوز
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ایران نیوز (سال ۱۳۹۸)
صفحه / کادر | یک کادر (۷*۳.۳) | ۶ کادر (۱/۸ صفحه) | ۱۲ کادر (۱/۴ صفحه) | ۲۴ کادر (۱/۲ صفحه) | ۴۸ کادر (تمام صفحه) | گوشواره (۸*۵) |
---|---|---|---|---|---|---|
اول | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ---- | ۲۶/۰۸۰/۰۰۰ |
دوم | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ---- | ---- |
سوم | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ---- | ---- |
داخلی | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ | ---- |
صفحه آخر | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷/۳۸۸/۰۰۰ |
تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه ایران نیوز
مدت قرارداد | روزانه | یکساله | شش ماهه | سه ماهه |
---|---|---|---|---|
مبلغ هر کادر (روزانه) | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۸۵۰/۰۰۰ |
پیام سمنان
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیام سمنان (سال ۱۳۹۸)
صفحه | کادر ۷/۴×۳/۸ | ۱/۲ صفحه |
---|---|---|
اول (رنگی) | ۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ |
دوم و سوم | ۳/۸۰۰/۰۰۰ | ۹۱/۲۰۰/۰۰۰ |
داخلی | ۱/۹۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۶۰۰/۰۰۰ |
آخر (رنگی) | ۵/۷۰۰/۰۰۰ | ۱۳۶/۸۰۰/۰۰۰ |
پیروزی
تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیروزی (سال ۱۳۹۸)
صفحه | کادر پایه (۴/۵ * ۹/۵) | ۱/۸ صفحه(شش کادر) | ۱/۴ صفحه(۱۲کادر) | نیم صفحه(۲۴کادر) | تمام صفحه |
---|---|---|---|---|---|
اول | ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ | - |
داخلی | ۳/۳۰۰/۰۰۰ | ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۶۰۰/۰۰۰ | ۷۹/۲۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
گوشواره صفحه اول (هرعدد) | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵ * ۱۱ |
---|---|---|
آگهی تبریک و تسلیت (صفحات داخلی) | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵ * ۹/۵ |
آگهی تبریک و تسلیت صفحه اول و آخر | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵ * ۹/۵ |