تعرفه چاپ آگهی در روزنامه گسترش صمت (سال ۱۳۹۶) | |||||||||
صفحه | یک کادر (۳/۲ × ۷/۳) |
۲ کادر (۶/۴ × ۷/۳) |
۳ کادر (۹/۶ × ۷/۳) |
۴ کادر (۶/۴ × ۱۴/۶) |
۶ کادر (۹/۶ × ۱۴/۶) |
۸ کادر (۱۲/۸ × ۱۴/۶) |
۱۲ کادر (۱۹/۲ × ۱۴/۶) |
۲۴ کادر (۱۹/۲ × ۲۹/۲) |
۴۸ کادر (۳۸/۴ × ۲۹/۲) |
اول | ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | – |
دوم | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | – |
سوم | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | – |
داخلی | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | – |
گوشواره صفحه اول | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | – |
گوشواره صفحه داخلی | ۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | – | – | – | – | – |
تعرفه درج آگهی در روزنامه صمت توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی: ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱
