تعرفه آگهی روزنامه ابرار در سال ۹۶ |
|||||||
صفحه | ۱کادر | ۲کادر | ۳کادر | ۶ کادر 1/۸ صفحه |
۱۲ کادر 1/۴ صفحه |
۲۴ کادر نیم صفحه |
۴۸ کادر تمام صفحه |
اول(رنگی) | ۷,۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰.۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰.۰۰۰ | – |
دوم (سیاه و سفید ) | ۲,۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۰۰۰.۰۰۰ | ۶,۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰.۰۰۰ | – |
سوم (سیاه و سفید ) | ۲,۲۰۰.۰۰۰ | ۴,۴۰۰.۰۰۰ | ۶,۶۰۰.۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰.۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰.۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰.۰۰۰ | – |
داخلی(سیاه و سفید ) | ۱,۴۰۰.۰۰۰ | ۲,۸۰۰.۰۰۰ | ۴,۲۰۰.۰۰۰ | ۸,۴۰۰.۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰.۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰.۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰.۰۰۰ |
ماقبل آخر (سیاه و سفید ) | ۱,۸۰۰.۰۰۰ | ۳,۶۰۰.۰۰۰ | ۵,۴۰۰.۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰.۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰.۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰.۰۰۰ | – |
آخر (رنگی) | ۴,۰۰۰.۰۰۰ | ۸,۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰.۰۰۰ |
تعرفه درج آگهی در روزنامه ابرار توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی: ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱