تعرفه سفارش آگهی در روزنامه آفتاب یزد (سال ۱۳۹۶) |
|||||
صفحه | کادر پایه | دو کادر پایه | ۱/۴ صفحه | ۱/۲ صفحه | تمام صفحه |
اول | ۳۰/۰۰۰/۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | — |
دوم و سوم و پانزدهم | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
داخلی | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۳۰/۰۰/۰۰۰ | — |
تعرفه سفارش آگهی در ضمیمه آگهی های آفتاب اقتصادی و نیازمندیهای دو رنگ آفتاب اقتصادی |
|||||
صفحه | کادر پایه | اسپانسری | ربع صفحه | نیم صفحه | تمام صفحه |
اول | ۲۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | – | – |
داخلی | ۱۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ |
آخر | ۱۵۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ |
نیازمندیهای دو رنگ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ |
تعرفه درج آگهی در آفتاب یزد و آفتاب اقتصادی توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی: ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱